Таблица размеров
| ФУТБОЛКИ | |||||||
| TapouT | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 43 | 46 | 48 | 50 | 63 | ||
| Обхват груди | 99 | 104 | 106 | 112 | 130 | ||
| Длина футболки | 68 | 71 | 72 | 74 | 81 | ||
| Horioshi | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 43 | 46 | 47 | 50 | |||
| Обхват груди | 99 | 102 | 110 | 118 | |||
| Длина футболки | 71 | 73 | 75 | 77 | |||
| Dethrone | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 38 | 42 | 48 | 54 | |||
| Обхват груди | 90 | 102 | 110 | 124 | |||
| Длина футболки | 67 | 70 | 76 | 76 | |||
| Hayabusa | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 42 | 48 | 47 | 55 | |||
| Обхват груди | 92 | 102 | 110 | 122 | |||
| Длина футболки | 68 | 72 | 74 | 76 | |||
| Badboy (Europe) | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 41 | 43 | 46 | 48 | |||
| Обхват груди | 103/105 | 107/109 | 111/113 | 115/117 | |||
| Длина футболки | 69 | 71 | 71 | 71 | |||
| Badboy (USA) | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 45 | 48 | 51 | ||||
| Обхват груди | 101/103 | 109/111 | 113/115 | ||||
| Длина футболки | 71 | 74 | 74 | ||||
| Venum | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | ||
| Обхват груди | 101/103 | 105/107 | 109/111 | 115/117 | 118/120 | ||
| Длина футболки | 67 | 71 | 73 | 76 | 78 | ||
| Clinch gear | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 42 | 49 | 54 | 59 | 61 | ||
| Обхват груди | 91-93 | 97/99 | 107/109 | 119/121 | 127/129 | ||
| Длина футболки | 72 | 72 | 73 | 80 | 82 | ||
| Affliction | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 45 | 46 | 50 | 52 | |||
| Обхват груди | 95/97 | 105/107 | 111/113 | 119/121 | |||
| Длина футболки | 66 | 71 | 72 | 73 | |||
| ТОЛСТОВКИ | |||||||
| Clinch Gear | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 52 | 55 | 61 | 65 | |||
| Обхват груди | 106 | 114 | 120 | 136 | |||
| Длина рукава | 58 | 63 | 69 | 71 | |||
| Bad Boy | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 49 | 54 | 55 | 56 | |||
| Обхват груди | 100 | 112 | 118 | 126 | |||
| Длина рукава | 71 | 72 | 75 | 75 | |||
| Hayabusa | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 60 | 62 | |||||
| Обхват груди | 124 | 126 | |||||
| Длина рукава | 69 | 75 | |||||
| TopauT | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 65 | ||||||
| Обхват груди | 138 | ||||||
| Длина рукава | 63 | ||||||
| Affliction | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 36 | 38 | 41 | ||||
| Обхват груди | 93/95 | 95/97 | 99/101 | ||||
| Длина рукава | 64 | 65 | 70 | ||||
| Venum | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ширина плеч | 49 | 51 | 54 | 56 | |||
| Обхват груди | 104/106 | 111/113 | 115/117 | 121/123 | |||
| Длина рукава | 61 | 63 | 64 | 66 | |||
| Олимпийки Clinch Gear | S | M | L | XL | XXL | ||
| Рукав | 67 | 68 | 69 | 69 | |||
| Обхват груди | 113/115 | 119/121 | 128/130 | 132/134 | |||
| Длина | 57 | 59 | 61 | 63 | |||
| ШОРТЫ | |||||||
| Venum | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват пояса | 76/78 | 82/84 | 87/89 | 90/92 | 94/96 | 99/101 | 101/103 |
| Длина | 53/55 | 53/55 | 53/55 | 53/55 | 55/57 | 55/57 | 58/60 |
| Hayabusa | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват пояса | 77/79 | 81/83 | 93/95 | ||||
| Длина | 49/51 | 51/53 | 56/57 | ||||
| Bad Boy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват пояса | 73/75 | 77/79 | 82/84 | 85/87 | 89/91 | 101/103 | |
| Длина | 50/52 | 53/55 | 53/55 | 53/55 | 53/55 | 53/55 | |
| Clinch Gear | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват пояса | 77/79 | 81/83 | 85/87 | 87/92 | |||
| Длина | 47/49 | 47/49 | 47/49 | 47/49 | |||









